PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN CIKAJANG
DESA CIBODAS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA CIBODAS, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1652 907 745
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2201 14 2187
3 PELAJAR/MAHASISWA 2499 1310 1189
4 PENSIUNAN 64 38 26
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 93 58 35
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 10 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 0 0 0
9 PETANI/PEKEBUN 58 54 4
10 PETERNAK 15 14 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 231 188 43
16 KARYAWAN BUMN 8 7 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 43 25 18
19 BURUH HARIAN LEPAS 882 798 84
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 175 151 24
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 2 2 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 5 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 3 2 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 41 16 25
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 1 0
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 4 2 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 34 34 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 266 195 71
85 PERANGKAT DESA 12 8 4
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1013 921 92
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 9329 4768 4561
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 9329 4768 4561

19 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIBODAS




PARHAN KRISNA YUSUP, S.IP
NIPD/NIP :
  CIBODAS, 19 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA CIBODAS




ASEP KOMARUDIN, S.PD
NIPD/NIP :